It is understood that western and Japanese fountain pen nibs have different line widths for the same nib size. However, I was not prepared to understand the differences in numbering for fineliners and technical pens too. So here is a table I’ve created from manufacturer or measured line width differences by brand.
For drawing, start with a set of three sizes:
- 0.2mm (or 01): For fine details and delicate cross-hatching.
- 0.4mm (or 03/04): For general-purpose outlining and sketching.
- 0.8mm (or 08): For bold, heavy outlines or filling in small areas.
| Pencil Leads | Lamy Safari | MontBlanc | Platinum | Pilot | TWSBI | Sakura Micron Pen | Copic Multiliner | Pitt Artist Pen | Pilot G2 | Uniball Signo | |
| .03mm | .03 | ||||||||||
| .05mm | UEF | .05 | XXS | ||||||||
| .1mm | EF | .1 | XS | ||||||||
| .15mm | 003 | ||||||||||
| .2mm | 005 | .2 | |||||||||
| .25mm | EF, PO | 01 | .25 | ||||||||
| .28mm | .28 | ||||||||||
| .3mm | .3 | F | F, SF | 02 | .3 | S | |||||
| 32mm | 05 | ||||||||||
| .35mm | EF | EF | 03 | .35 | |||||||
| .38mm | .38 | ||||||||||
| 39mm | 07 | ||||||||||
| .4mm | FM | EF | 04 | ||||||||
| .45mm | F | F | 05, PN | ||||||||
| 48mm | 10 | ||||||||||
| .5mm | .5 | M | M, SM, WA | F | 08 | .5 | F | .5 | |||
| .55mm | M | M | |||||||||
| .6mm | B, SU | 10 | |||||||||
| .675mm | B | ||||||||||
| .7mm | .7 | B | B | BB | 12 | .7 | M | ||||
| .75mm | |||||||||||
| .8mm | M | .8 | |||||||||
| .85mm | C | ||||||||||
| .9mm | .9 | BB, OBB | MS | ||||||||
| 1mm | 1 | Stub | C | B | 1.0 | 1.0 | |||||
| 1.5mm | 1.5 Bullet | ||||||||||
| 2mm | 2 | )3B | 2.0 | C | |||||||
| 3mm | 3.0 |
